Elektromaterijal
Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra | Naziv | Cena (EUR) | Cena (RSD) | |
L048200N | VEZICA 200 X 4,8 BELA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L048250B | VEZICA 250 X 4,8 CRNA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L048280B | VEZICA 280 X 4,8 CRNA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L048300N | VEZICA 300 X 4,8 BELA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L048350B | VEZICA 350 X 4,8 CRNA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L048350N | VEZICA 350 X 4,8 BELA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L048430B | VEZICA 430 X 4,8 CRNA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L048430N | VEZICA 430 X 4,8 BELA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L048450N | VEZICA 450 X 4,8 BELA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L076200B | VEZICA 200 X 7,6 CRNA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L076200N | VEZICA 200 X 7,6 BELA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L076250B | VEZICA 250 X 7,6 CRNA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L076250N | VEZICA 250 X 7,6 BELA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L076300B | VEZICA 300 X 7,6 CRNA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
L076300N | VEZICA 300 X 7,6 BELA /PAK=100 KOM/ | Pozvati! | ||
LiYCY-001 | LiYCY 2×0,5 | Pozvati! | ||
LiYCY-002 | LiYCY 2×0,75 | Pozvati! | ||
LiYCY-003 | LiYCY 2×1 | Pozvati! | ||
LiYCY-004 | LiYCY 2×1.5 | Pozvati! | ||
LiYCY-005 | LiYCY 2×2,5 | Pozvati! |
* U cenu nije uračunat PDV