Gumeni kablovi
Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra | Naziv | Cena (EUR) | Cena (RSD) | |
GG/J0020 | GG/J 5X0.75 | Pozvati! | ||
GG/J0021 | GG/J 5X1 | Pozvati! | ||
GG/J0022 | GG/J 5X1.5 | Pozvati! | ||
GG/J0023 | GG/J 5X2.5 | Pozvati! | ||
GG/J0024 | GG/J 5X4 | Pozvati! | ||
GG/J0025 | GG/J 5X6 | Pozvati! | ||
ZN/S0001 | ZN/S 10 | Pozvati! | ||
ZN/S0002 | ZN/S 16 | Pozvati! | ||
ZN/S0003 | ZN/S 25 | Pozvati! | ||
ZN/S0004 | ZN/S 35 | Pozvati! | ||
ZN/S0005 | ZN/S 50 | Pozvati! | ||
ZN/S0006 | ZN/S 70 | Pozvati! | ||
ZN/S0007 | ZN/S 95 | Pozvati! |
* U cenu nije uračunat PDV