Standardne fluo cevi-neonke
Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra | Naziv | Cena (EUR) | Cena (RSD) | |
SIJ0248 | ![]() |
TL-D STANDARDNE FLUORESCENTNE SIJALICE | Pozvati! | |
SIJ0249 | TL-D 14W/33-640 G13 4100K L = 375,40 mm | Pozvati! | ||
SIJ0250 | TL-D 14W/54-765 G13 6200K L = 375,40 mm | Pozvati! | ||
SIJ0251 | TL-D 15W/33-640 G13 4100K L = 451,60 mm | Pozvati! | ||
SIJ0252 | TL-D 15W/54-765 G13 6200K L = 451,60 mm | Pozvati! | ||
SIJ0253 | TL-D 18W/33-640 G13 4100K L = 604,00 mm | Pozvati! | ||
SIJ0254 | TL-D 18W/54-765 G13 6200K L = 604,00 mm | Pozvati! | ||
SIJ0255 | TL-D 23W/54-765 G13 6200K L = 984,20 mm | Pozvati! | ||
SIJ0256 | TL-D 30W/54-765 G13 6200K L = 908,80 mm | Pozvati! | ||
SIJ0257 | TL-D 36W/33-640 G13 4100K L = 1213,60 mm | Pozvati! | ||
SIJ0258 | TL-D 36W/54-765 G13 6200K L = 1213,60 mm | Pozvati! | ||
SIJ0259 | TL-D 58W/33-640 G13 4100K L = 1514,20 mm | Pozvati! | ||
SIJ0260 | TL-D 58W/54-765 G13 6200K L = 1514,20 mm | Pozvati! |
* U cenu nije uračunat PDV