Telefonija

Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra Naziv Cena (EUR) Cena (RSD)
TK000116 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000117 J-Y(St)Y 5 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000118 J-Y(St)Y 6 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000119 J-Y(St)Y 7 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000120 J-Y(St)Y 8 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000121 J-Y(St)Y 9 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000122 J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000123 J-Y(St)Y 12 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000124 J-Y(St)Y 14 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000125 J-Y(St)Y 15 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000126 J-Y(St)Y 16 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000127 J-Y(St)Y 20 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000128 J-Y(St)Y 24 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000129 J-Y(St)Y 30 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000130 J-Y(St)Y 40 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000131 J-Y(St)Y 50 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000132 J-Y(St)Y 61 x 2 x 0,6 Pozvati!
TK000133 J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000134 J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 Pozvati!
TK000135 J-Y(St)Y 3 x 2 x 0,8 Pozvati!
* U cenu nije uračunat PDV