0
COMMENTS
P/F 1 x 0,5RF
| P/F | |
|
Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase – finožičan. |
|
|
|
|
| JUS N.C3.202
Nazivni napon: 450/750 V |
![]() |
|
|
| Broj žila i nazivni presek |
Debljina izolacije |
Spoljni prečnik |
Neto težina bakra |
Ukupna težina |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 0,5 | 0,6 | 2,2 | 4,5 | 9 |
| 0,75 | 0,6 | 2,4 | 7,0 | 12 |
| 1,0 | 0,6 | 2,6 | 9,0 | 15 |
| 1,5 | 0,6 | 2,9 | 13,5 | 20 |
| 2,5 | 0,7 | 3,6 | 22,5 | 32 |
| 4 | 0,8 | 4,3 | 36,0 | 50 |
| 6 | 0,8 | 5,3 | 55,0 | 73 |
| 10 | 1,0 | 6,8 | 92,0 | 123 |
| 16 | 1,0 | 8,2 | 156,0 | 189 |
| 25 | 1,2 | 10,0 | 238,0 | 290 |
| 35 | 1,2 | 11,4 | 337,0 | 400 |
| 50 | 1,4 | 13,6 | 469,0 | 550 |
| 70 | 1,4 | 15,6 | 669,0 | 780 |
| 95 | 1,6 | 18,0 | 890,0 | 1.060 |
| 120 | 1,6 | 19,9 | 1.130,0 | 1.260 |
| 150 | 1,8 | 22,1 | 1.390,0 | 1.610 |
| 185 | 2,0 | 24,7 | 1.740,0 | 1.960 |
| 240 | 2,2 | 27,9 | 2.240,0 | 2.520 |
