Silikonska žica
Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra | Naziv | Cena (EUR) | Cena (RSD) | |
Si/F00001 | Si/F 0.75 | Pozvati! | ||
Si/F00002 | Si/F 1 | Pozvati! | ||
Si/F00003 | Si/F 1.5 | Pozvati! | ||
Si/F00004 | Si/F 2.5 | Pozvati! | ||
Si/F00005 | Si/F 4 | Pozvati! | ||
Si/F00006 | Si/F 6 | Pozvati! | ||
Si/F00007 | Si/F 10 | Pozvati! |
* U cenu nije uračunat PDV