Telefonija
Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra | Naziv | Cena (EUR) | Cena (RSD) | |
80301000 | VEZICA 75X2.5 CV | Pozvati! | ||
80301050 | VEZICA 80X2,5 CV | Pozvati! | ||
80301100 | VEZICA 100×2,5 CV | Pozvati! | ||
80301150 | VEZICA 120×2,5 CV | Pozvati! | ||
80301170 | VEZICA 150×2,5 CV | Pozvati! | ||
80301180 | VEZICA 200×2,5 CV | Pozvati! | ||
80301200 | VEZICA 150×3,6 CV | Pozvati! | ||
80301300 | VEZICA 150Wx3,6 CV | Pozvati! | ||
80301330 | VEZICA 160×2,6 CV | Pozvati! | ||
80301350 | VEZICA 200×3,6 CV | Pozvati! | ||
80301420 | VEZICA 300×3.6 CV | Pozvati! | ||
80301430 | VEZICA 290×4,8 CRNA CV | Pozvati! | ||
80301450 | VEZICA 200×4.8 CV | Pozvati! | ||
80301520 | VEZICA 200Lx7,6 CV | Pozvati! | ||
80301530 | VEZICA 240Lx7,6 CV | Pozvati! | ||
80301550 | VEZICA 250×4,8 CV | Pozvati! | ||
80301580 | VEZICA 300×4.8 CV | Pozvati! | ||
80301600 | VEZICA 310×4,8 CV | Pozvati! | ||
80301700 | VEZICA 330×3,6 CV | Pozvati! | ||
80301750 | VEZICA 360×3,6 CV | Pozvati! |
* U cenu nije uračunat PDV