Gumeni kablovi
Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra | Naziv | Cena (EUR) | Cena (RSD) | |
EPN-50-41 | EPN-50 12×2.5 | Pozvati! | ||
GG/J0001 | GG/J 2×0.75 | Pozvati! | ||
GG/J0002 | GG/J 2×1 | Pozvati! | ||
GG/J0003 | GG/J 2×1.5 | Pozvati! | ||
GG/J0004 | GG/J 2×2.5 | Pozvati! | ||
GG/J0005 | GG/J 2X4 | Pozvati! | ||
GG/J0006 | GG/J 2X6 | Pozvati! | ||
GG/J0007 | GG/J 2X10 | Pozvati! | ||
GG/J0008 | GG/J 3X0.75 | Pozvati! | ||
GG/J0009 | GG/J 3X1 | Pozvati! | ||
GG/J0010 | GG/J 3X1.5 | Pozvati! | ||
GG/J0011 | GG/J 3X2.5 | Pozvati! | ||
GG/J0012 | GG/J 3X4 | Pozvati! | ||
GG/J0013 | GG/J 3X6 | Pozvati! | ||
GG/J0014 | GG/J 4X0.75 | Pozvati! | ||
GG/J0015 | GG/J 4X1 | Pozvati! | ||
GG/J0016 | GG/J 4×1.5 | Pozvati! | ||
GG/J0017 | GG/J 4X2.5 | Pozvati! | ||
GG/J0018 | GG/J 4X4 | Pozvati! | ||
GG/J0019 | GG/J 4X6 | Pozvati! |
* U cenu nije uračunat PDV