Provodnici i kablovi
Današnji kurs EURO-a je 118 RSD
Šifra | Naziv | Cena (EUR) | Cena (RSD) | |
P0000003 | P 1 x 2,5RE | Pozvati! | ||
P0000004 | P 1 x 4RE | Pozvati! | ||
P0000005 | P 1 x 6RE | Pozvati! | ||
P0000006 | P 1 x 10RE | Pozvati! | ||
P0000007 | P 1 x 16RE | Pozvati! | ||
PM000001 | P/M 1 x 1,5RM | Pozvati! | ||
PM000002 | P/M 1 x 2,5RM | Pozvati! | ||
PM000003 | P/M 1 x 4RM | Pozvati! | ||
PM000004 | P/M 1 x 6RM | Pozvati! | ||
PM000005 | P/M 1 x 10RM | Pozvati! | ||
PM000006 | P/M 1 x 16RM | Pozvati! | ||
PM000007 | P/M 1 x 25RM | Pozvati! | ||
PM000008 | P/M 1 x 35RM | Pozvati! | ||
PM000009 | P/M 1 x 50RMC | Pozvati! | ||
PM000010 | P/M 1 x 70RMC | Pozvati! | ||
PM000011 | P/M 1 x 95RMC | Pozvati! | ||
PM000012 | P/M 1 x 120RMC | Pozvati! | ||
PM000013 | P/M 1 x 150RMC | Pozvati! | ||
PM000014 | P/M 1 x 185RMC | Pozvati! | ||
PM000015 | P/M 1 x 240RMC | Pozvati! |
* U cenu nije uračunat PDV